Kollaborative Trade-Finance-Abwicklung mit RIVO
Verwenden Sie immer noch Tabellenkalkulationen zur Verwaltung Ihrer Bankgarantien?
Es ist Zeit die fehleranfälligen manuellen Datenverarbeitung abzuschaffen
Beantragen Sie Akkreditive immer noch per E-Mail?
Nutzen Sie einen sichereren Kommunikationskanal
Wissen Sie, wo Ihre ursprüngliche Garantie aufbewahrt wird?
Verbesserte Kontrolle und Transparenz durch digitalen Dokumentenaustausch
Kollaborative Trade-Finance-Abwicklung mit RIVO
- Leistungsstarke Anwendung zur Verwaltung Ihres Trade-Finance-Geschäfts
- Papierlose Bearbeitung mit digitalen Garantien
- Flexible Integration in das gesamte Trade-Financing-Ökosystem
- Verbesserte Dateneinblicke und Entscheidungshilfen, einschließlich ESG und Betrugsprävention
Hauptvorteile
- Management
Optimierte Verwaltung aller Ihrer Trade-Finance-Transaktionen - Zusammenarbeit
Flexible Zusammenarbeit mit jedem Finanzinstitut und jedem Teilnehmer - Verbindung
API-basierte Verbindung mit dem erweiterten Trade-Finance-Ökosystem - Einblicke
Verbesserte Entscheidungshilfe durch datengestützte Einblicke - Beschleunigung
Digitaler Dokumentenaustausch für eine schnellere Bearbeitung - Risikominderung
Verwaltung von Kreditrahmen und Kreditinanspruchnahme in Echtzeit - Nachhaltigkeit
Transaktionsbasiertes ESG-Tracking und Scoring - Sicherheit
Transparente Transaktionsverwaltung zur Versionskontrolle und -Prüfung
Hauptmerkmale
- Intuitives Dashboard für einfache Bedienung
- Unterstützung von Kreditbriefen, Standby-LCs, Garantien und Inkasso während des gesamten Lebenszyklus
- Verwaltung von Kreditrahmen und Kreditinanspruchnahme
- Mehrstufige Organisation und Benutzerverwaltung
- MLETR-konforme digitale Dokumente, z. B. digitale Garantien
- Transaktionsbasiertes ESG-Tracking und Scoring
- Erstklassige Datenqualität mit Legal Entity Identifier (LEI)
- Cloud-Sicherheit, Zwei-Faktor-Authentifizierung (SSO)
- Sandbox-Testumgebung
Starten Sie mit unseren Plänen für Finanzinstitute
Schnell und einfach zu navigieren, können Unternehmen noch heute damit beginnen, ihren Transaktionsprozess zu optimieren, indem sie sich hier kostenlos anmelden
Kontakt für PreisgestaltungStarter Plan
- Grundlegende Verwaltung von Trade-Finance-Transaktionen
- LEI-fähig
- Konfigurierbare Web-Oberfläche
- Grundlegende Berichterstattung
- Zugang zum Wissenshub
- Verwaltung einer internen Einheit
- Verwaltung einer Finanzinstitution
Essential Plan
Starter-Funktionen plus:
- Anhänge
- Grundlegendes Limitmanagement
- Verwaltung mehrerer interner Einheiten (Anzahl auf Anfrage)
- Verwaltung mehrerer Finanzinstitutionen (Anzahl auf Anfrage)
- Flachdateiaustausch
Business Plan
Essential-Funktionen plus:
- Elektronische Präsentation für LC
- Verwaltung mehrerer interner Einheiten (Anzahl auf Anfrage)
- Verwaltung mehrerer Finanzinstitutionen (Anzahl auf Anfrage)
- Sandbox-Umgebung
- Grundlegende BI-Berichterstattung
- Zugang zum Fintech-Hub (Anzahl der Verbindungen auf Anfrage)
Professional Plan
Business-Funktionen plus:
- Konzerngarantien
- Verwaltung mehrerer interner Einheiten (Anzahl auf Anfrage)
- Verwaltung mehrerer Finanzinstitutionen (Anzahl auf Anfrage)
- Single Sign-On (SSO)
- Benutzerdefinierte Felder
- Erweitertes Aufgabenmanagement
- Ausgabe unveränderlicher elektronischer Dokumente
- Limits in Fremdwährungen
- Verwaltung von Limits pro Produkt
- Gebührenmanagement
- Anpassbarer Workflow
- Sandbox mit Produktionsdatenkopie
- API-Zugriff
- Fintech-Hub (Anzahl der Verbindungen auf Anfrage)
Enterprise Plan
Professional-Funktionen plus:
- Working Capital Finance
- Unbegrenzte Verwaltung von Organisationsstrukturen
- Erstellung benutzerdefinierter Workflows
- Ausgabe elektronischer Eigentumsdokumente
- Mehrere Limits pro Finanzinstitution
- Konfigurierbare BI-Berichterstattung
- Fintech-Hub (Anzahl der Verbindungen auf Anfrage)
- Erweitertes Aufgabenmanagement
- Ausgabe elektronischer Eigentumsdokumente
- Erweitertes Limit- und Gebührenmanagement
- Generative KI-Anwendungen
- Verwaltung mehrerer interner Einheiten (Anzahl auf Anfrage)
- Verwaltung mehrerer Finanzinstitutionen (Anzahl auf Anfrage)
Vergleichen Sie Funktionen
Products | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
L/Cs, Guarantees/SBLCs, Collections | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Invoices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Parent Company Guarantees | ✓ | ✓ | |||
Electronic presentation under LCs | Optional | ✓ | |||
Working Capital Finance | Optional | ✓ |
Setting | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Corporate Organization (Internal units) | 1 | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request |
Financial Institutions (External units) | 1 | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request |
Data storage, years | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Configurable UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multi-Factor-Authentication | mail, sms | mail, sms | |||
Single Sign on | Optional | ✓ |
Task Management | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Basic Task management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Attach any document to a task | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Link transactions to tasks | Optional | ✓ | ✓ | ||
Automatic creation of tasks | Optional | ✓ |
Workflow | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Create custome fileds | ✓ | ✓ | |||
Adjust workflow templates | Optional | ✓ | |||
Amount based authorization rules | ✓ | ✓ | |||
Multi-criteria authorization rules | Optional | ✓ | |||
Create custom workflows | ✓ |
Digital documents | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Receive any document with a transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attach PDF document to a transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attach any document <10 MB to a transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Attach any document <250 MB to a transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Issue immutable electronic documents | ✓ | ✓ | |||
Issue electronic documents of title (MLETR compliant) | ✓ |
Limit management | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
1 Limit per FI | Optional | ✓ | ✓ | ||
Multiple limits per FI | ✓ | ✓ | |||
Limits in any currency | ✓ | ✓ | |||
Limits per unit | Optional | ✓ | |||
Limits by duration | Optional | ✓ | |||
Limit forcasting | ✓ |
Charges management | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Default transactional charges per FI | ✓ | ✓ | |||
Preview charges per transaction | ✓ | ✓ | |||
Receive charges from FI | ✓ | ✓ | |||
Default any charges per FI | ✓ | ||||
Default any charges per FI and unit | ✓ | ||||
Compare planned vs actual charges per transaction | ✓ |
Sandbox environment | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Sandbox with dummy data | Optional | ✓ | ✓ | ||
Sandbox with productive data on demand | Optional | ✓ | |||
Regular productive data load | ✓ |
Support | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Knowledge and Help center | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Community | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Training Academy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ticketing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Amendable contract | ✓ | ✓ | |||
Individual contract | ✓ |
Connect to Financial institutions | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Number of Financial Institutions | 1 | Upon request | Upon request | Upon request | Upon request |
Number of transactions | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Connection to internal systems | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Flat file exchange | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Surecomp channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Guarantee API (ICC/SWIFT, RIVO) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Call RIVO’s open APIs | Optional | ✓ | ✓ | ||
GenAI email converter | Optional | ✓ | |||
Individual interfacing | ✓ |
Connect to 3rd party ecosystem | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Embedded partners | ✓ | ✓ | ✓ | ||
3rd party of Surecomp partnership program | ✓ | ✓ | |||
Other Fintechs | ✓ |
Managed services | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Co-Develop individual services | ✓ | ✓ | |||
Host and manage individual services | ✓ |
Data enrichment | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Legal entity identifier (LEI) basic function | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BIC to LEI function | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Verifyable legal entity identifier (vLEI) | Optional | ✓ |
Generative AI applications | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Guarantee text interpreter | Optional | ✓ | |||
Email converter for guarantee notifications | Optional | ✓ | |||
Email converter for LC notifications | Optional | ✓ |
Fraud prevention solution | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Issue invoices as immutable documents | ✓ | ✓ | |||
Basic reporting | ✓ | ✓ | |||
Advanced reporting | ✓ |
ESG scoring | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Contribute to scoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Consume ESG scoring per transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Add self assessment to improve data quality | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Add attachmemts to verify/certify self assessment | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manually Import certificate(s) | ✓ | ✓ | |||
Automatically Connect to rating agencies | ✓ | ||||
Reporting per transaction | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Standard reports on portfolio | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Individual reports on portfolio | ✓ |
Reporting | Starter | Essential | Business | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|---|
Basic reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Export reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
5 BI reports | Optional | ✓ | ✓ | ||
Adjustable BI reports | Optional | ✓ | |||
BI author role | Optional | ✓ |
Vereinbaren Sie Ihre 45-minütige Sitzung mit unseren Experten
Erleben Sie RIVO in Aktion - erleben Sie das Management digitaler Garantien!
Informationsgespräch und Demo
Anmeldung und Onboarding
Individuelle Benutzerschulung (optional)
Ihre erste digitale Transaktion
Informationsgespräch und Demo
Anmeldung und Onboarding
Buchen Sie eine DemoIndividuelle Benutzerschulung (optional)
Buchen Sie eine DemoIhre erste digitale Transaktion
Buchen Sie eine DemoErfahrungsberichte
Eddy Veenstra,
Customer Finance Director at Vanderlande in the Netherlands„Die Vision von Surecomp von einem kollaborativen Trade Finance passt perfekt zu unserem Wachstum. Der Großteil unseres Handels betrifft Unternehmen in Entwicklungsländern, wo es entscheidend ist, den Kommunikationsprozess so zugänglich wie möglich zu machen, und RIVO kann dies leisten.“
Matti Malminen,
Vice President, Trade & Export Finance at Konecranes„Wir können uns in Zukunft in Echtzeit mit unseren Banken verbinden, wir können den Fortschritt von Anträgen auf der ganzen Welt genau überwachen und bewerten und wir haben einen vollständigen Überblick über unsere Kreditlinien und deren Nutzung. Zusätzlich zur wichtigen Multibank-Konnektivität wird RIVO als Back-Office-Plattform für Konecranes fungieren, und wenn alle 50 Länder angeschlossen sind, wird die offizielle Berichterstattung über die Garantien viel einfacher sein als heute.“
Stephan Mazurkiewicz,
VP Trade Finance and Insurance at TRATON in Germany„Durch die geringere Abhängigkeit von unserer internen IT-Infrastruktur haben wir jetzt die Zugänglichkeit, Agilität und Effizienz, um die „Global Champion Strategy“ von TRATON zu unterstützen.
Schauen Sie sich RIVO näher an!
Besuchen Sie unsere RIVO Academy, um mehr darüber zu erfahren, was Sie von RIVO erwarten können.
Erfahren Sie mehr